統計資料

出自台灣有毒中草藥毒性資料庫

(修訂版本間的差異)
跳轉到: 導航, 搜尋
第15行: 第15行:
!
!
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:A.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:藥物.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:A.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:件數.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:A.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:症狀.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:A.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:嚴重度.png|60px|]] </h2>
|-
|-
||斑蝥粉
||斑蝥粉
第231行: 第231行:
!
!
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:B.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:藥物.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:B.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:件數.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:B.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:症狀.png|60px|]] </h2>
|
|
-
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[Image:B.png|40px|]] </h2>
+
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:嚴重度.png|60px|]] </h2>
|-
|-
||
||

在2011年11月21日 (一) 03:55所做的修訂版本

中草藥不良反應及中藥不良品通報系統,90-98年統計資料:


A. 單方:

藥物.png

件數.png

症狀.png

嚴重度.png

斑蝥粉 1 噁心、嘔吐、血尿 中度
蟬蛻 1 心悸 輕度
蒼耳子 1 嘔吐、胃痛、心悸 輕度
海芋 1 口腔潰爛 中度
大花曼陀羅、曼陀羅種子、

花、果實

4 頭暈、臉紅、無法站立、無意識、嘔吐、噁心、

口齒不清、記憶混亂、瞳孔放大、燥熱、無法自行排尿

中度
川烏 1 頭暈、嘔吐、嘴麻 輕度
苜宿芽 1 誘發紅斑性狼瘡並惡化 輕度
鱉甲 1 全身發癢 輕度
甲殼素 1 痛風加劇、腳疼痛至無法行走 中度
何首烏 1 全身紅疹 輕度
百合 1 汗多 輕度
辣木籽 1 肝衰竭(病患本身有B肝帶原) 重度
楊桃 1 急性腎衰竭 重度
枸杞子 1 腹瀉 輕度
檳榔 1 口腔癌 中度
白花蜈蚣草 1 水瀉、腹痛、嘔吐、抽筋、急性腎衰竭 中度
八角蓮 1 噁心、嘔吐、下痢 中度
綠摺菇、白雷白環蘑 1 嘔吐、腹瀉、頭暈、腸胃出血、脫水 中度
穿心蓮 1 腰酸、腹瀉 中度
芒果 1 全身紅疹、發癢及刺痛 中度
阿爾泰銀蓮根莖 1 白眼球及尿液變黃 中度
豆薯子 1 消化不良、肚悶 中度
黃藥子 3 肝壞死、急性肝炎、黃疸、GOT異常、GPT異常 中、重度
守宮木 1 肺纖維化 重度
蘆薈凝膠 1 皮膚潰爛 中度
毛地黃 1 噁心、嘔吐、腹瀉 中度
麻黃 3 頸部紅疹、心悸 輕、中度
大黃 2 腹瀉 輕度
海檬果 1 面部發麻、上肢發麻、胸悶、噁心、嘔吐、幻覺、心跳減慢 中度
寬筋藤 1 肝指數異常上升 重度
桃仁 1 腹瀉 輕度
天南星 1 視力模糊 輕度
殭蠶併服金蟬(蟬蛻) 1 全身起風疹塊、蕁麻疹 中度
乳香併服沒藥 1 全身紅疹 中度
乳香 1 紅疹 輕度
地龍 2 短暫性皮疹、藥物過敏 中度
海螵蛸 2 全身發癢、口唇腫脹麻木 輕度
川田七 1 過敏 輕度


B. 複方:

藥物.png

件數.png

症狀.png

嚴重度.png