統計資料
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
		
		
| 第343行: | 第343行: | ||
| ||火氣上升 | ||火氣上升 | ||
| ||輕度 | ||輕度 | ||
| - | + | |- | |
| - | + | ||抵當湯 | |
| + | ||1 | ||
| + | ||腹瀉 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||炙甘草湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||齒齦腫痛 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||製川烏、製草烏 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||頭暈、噁心、四肢無力、食慾不振 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||白虎加人參湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||嘔吐 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||越婢加朮湯 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||心悸 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||麻子仁丸 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||腹瀉 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||歸脾湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||嘴唇灼熱、破裂 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||黃連上清丸 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||腹瀉 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||酸棗仁湯 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||胃酸逆流、食道不適、口乾舌燥 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||麻黃附子細辛湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||頭痛 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||麻黃併服越婢加朮湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||失眠 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||柴胡桂枝乾薑湯 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||胃痛 | ||
| + | ||輕度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||加味五寶散 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||慢性汞中毒 | ||
| + | ||重度 | ||
| + | |- | ||
| + | ||紫雲膏 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||皮膚紅疹、紅腫癢痛 | ||
| + | ||輕度 | ||
| |} | |} | ||
在2011年11月21日 (一) 05:46所做的修訂版本
中草藥不良反應及中藥不良品通報系統,90-98年統計資料:
A. 單方:
B. 複方:
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




