常見中毒處理方式
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
		
		
|  (以內容「__NOTOC__ <font size=3> {| style="border-spacing: 8px; margin: 0px -8px;" |- | style="text-align: center;" colspan=2| <!--第一行--> |- |class="MainPageBG" style="wid...」創建新頁面) | |||
| 第35行: | 第35行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | * | + | *有機磷中毒 | 
| - | * | + | *Carbamate 氨基甲酸鹽類 | 
| - | * | + | *Pyrethrin 除蟲菊精劑 | 
| - | * | + | *巴拉刈中毒 | 
| + | *年年春 | ||
| + | *2, 4 D | ||
| + | *未知農藥中毒 | ||
| |} | |} | ||
| 第51行: | 第54行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | * | + | *抗凝血劑中毒 | 
| - | + | *SMFA 1080中毒 | |
| + | *硼砂中毒 | ||
| + | *Phenol 中毒 | ||
| |} | |} | ||
在2011年12月1日 (四) 01:03所做的修訂版本
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
