常見中毒處理方式
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
		
		
| 第67行: | 第67行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | * | + | *瓦斯中毒 | 
| - | + | *一氧化碳(CO)中毒 | |
| + | *洗潔劑中毒 | ||
| + | *浴廁清潔劑中毒 | ||
| + | *沙威隆(chlorhexidine)中毒 | ||
| + | *漂白水(sodium hypochlorite)中毒 | ||
| + | *咬破水銀溫度計 | ||
| + | *樟腦油(camphor)中毒 | ||
| + | *奈丸(naphthalene)中毒 | ||
| + | *乾燥劑 | ||
| + | *對二氯苯(p-dichlorobenzene)中毒 | ||
| |} | |} | ||
| <!--第三行--> | <!--第三行--> | ||
在2011年12月1日 (四) 01:06所做的修訂版本
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
