常見中毒處理方式
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
		
		
| 第90行: | 第90行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | * | + | *氰化物(Cyanide)中毒 | 
| - | * | + | *甲醇(Methanol) 中毒 | 
| + | *碳氫化合物(Hydrocarbon)中毒 | ||
| + | *甲苯(Toluene)及二甲苯(Xylene)中毒 | ||
| + | *硫化氫(H2S) 中毒 | ||
| + | *氫氟酸(HF)中毒 | ||
| |} | |} | ||
| 第101行: | 第105行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | * | + | *毒蛇咬傷 | 
| - | + | *蜈蚣咬傷 | |
| + | *蜂叮 | ||
| + | *獅子魚、黑星銀拱..等刺傷 | ||
| + | *河魨、苦螺等中毒 | ||
| + | *大花曼陀羅 | ||
| + | *強心配醣體之動植物中毒 | ||
| + | *姑婆芋中毒 | ||
| + | *毒菇中毒 | ||
| + | *中藥中毒之處理 | ||
| |} | |} | ||
| 第115行: | 第127行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | + | *Heroin中毒 | |
| + | *Amphetamine 中毒 | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| </font> | </font> | ||
在2011年12月1日 (四) 02:22所做的修訂版本
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
