統計資料
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(3個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第15行: | 第15行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:藥物.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:件數.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:症狀.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:嚴重度.png|60px|]] </h2> |
|- | |- | ||
||斑蝥粉 | ||斑蝥粉 | ||
第216行: | 第216行: | ||
||過敏 | ||過敏 | ||
||輕度 | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||黑面馬 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||塗敷部起水泡 | ||
+ | ||中度 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
第231行: | 第236行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:藥物.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:件數.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:症狀.png|60px|]] </h2> |
| | | | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size: | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">[[檔案:嚴重度.png|60px|]] </h2> |
|- | |- | ||
- | || | + | ||麻杏甘石湯 |
- | || | + | ||2 |
- | || | + | ||排尿困難、失眠 |
- | || | + | ||輕度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||天花粉 |
- | || | + | ||2 |
- | || | + | ||腹瀉、汗多 |
- | || | + | ||輕度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||清心蓮子飲 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||腹瀉 |
- | || | + | ||輕度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||生化精 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||產後血崩 |
- | || | + | ||中度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||正骨水 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||食道、口、咽喉、有燒灼感、噁心 |
- | || | + | ||中度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||四物湯 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||青春痘、子宮肌瘤復發 |
- | || | + | ||中度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||安神丸(硃砂,黃連,甘草,生地黃,當歸,蜂蜜) |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||昏迷 |
- | || | + | ||中度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||推骨水 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||頭痛、頭暈 |
- | || | + | ||輕度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||三伏天穴位敷貼 |
- | || | + | ||6 |
- | || | + | ||全身紅腫、脹痛、水泡、破皮、產生皮膚過敏反應 |
- | || | + | ||輕、中度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||秀美樂(植物減肥茶番瀉葉及番瀉莢)併服乞食碗及蜆 |
- | || | + | ||1 |
- | || | + | ||急性肝腎衰竭 |
- | || | + | ||重度 |
|- | |- | ||
- | || | + | ||七日暈 |
- | || | + | ||2 |
- | || | + | ||嘔吐感、噁心感、肚脹、全身黃疸 |
- | || | + | ||中、重度 |
+ | |- | ||
+ | ||防風通聖散 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||腹瀉、腹脹痛 | ||
+ | ||輕、中度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||三黃瀉心湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||炮附子 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||舌麻、譫語 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||血府逐瘀湯併服紅花 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||月經不規則 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||血府逐瘀湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||皮膚紅疹 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||勻采茶 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||丹梔逍遙散 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||軟便 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||萬應膏 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||過敏性藥疹 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||復元活血湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||麥門冬湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||火氣上升 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||抵當湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||炙甘草湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||齒齦腫痛 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||製川烏、製草烏 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||頭暈、噁心、四肢無力、食慾不振 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||白虎加人參湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||嘔吐 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||越婢加朮湯 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||心悸 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||麻子仁丸 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||歸脾湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||嘴唇灼熱、破裂 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||黃連上清丸 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||腹瀉 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||酸棗仁湯 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||胃酸逆流、食道不適、口乾舌燥 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||麻黃附子細辛湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||頭痛 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||麻黃併服越婢加朮湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||失眠 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||柴胡桂枝乾薑湯 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||胃痛 | ||
+ | ||輕度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||加味五寶散 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||慢性汞中毒 | ||
+ | ||重度 | ||
+ | |- | ||
+ | ||紫雲膏 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||皮膚紅疹、紅腫癢痛 | ||
+ | ||輕度 | ||
|} | |} |
在2012年6月13日 (三) 17:56的最新修訂版本
中草藥不良反應及中藥不良品通報系統,90-98年統計資料:
A. 單方:
B. 複方:
|