植物科別
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第120行: | 第120行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[小檗科]](1)'''</h2> | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[小檗科]] Berberidaceae(1)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第130行: | 第130行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[防己科]](1)'''</h2> | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[防己科]] Menispermaceae(1)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第142行: | 第142行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[卷柏科]](1)'''</h2> | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[卷柏科]] Selaginellaceae(1)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第152行: | 第152行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[夾竹桃科]]( | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[夾竹桃科]] Apocynaceae(3)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第164行: | 第164行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[杜鵑花科]](2)'''</h2> | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[杜鵑花科]] Ericaceae(2)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | |
在2012年7月3日 (二) 08:29所做的修訂版本
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com,感謝您!