常見中毒處理方式
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
		
		
| 第35行: | 第35行: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | *有機磷中毒 | + | *[[有機磷中毒]] | 
| - | *Carbamate 氨基甲酸鹽類 | + | *[[Carbamate 氨基甲酸鹽類]] | 
| - | *Pyrethrin 除蟲菊精劑 | + | *[[Pyrethrin 除蟲菊精劑]] | 
| - | *巴拉刈中毒 | + | *[[巴拉刈中毒]] | 
| - | *年年春 | + | *[[年年春]] | 
| - | *2, 4 D | + | *[[2, 4 D]] | 
| - | *未知農藥中毒 | + | *[[未知農藥中毒]] | 
| |} | |} | ||
在2012年7月5日 (四) 03:02所做的修訂版本
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
參考文獻: 林增記,高醫常見中毒急救解答手冊 [1]
