毒性分類
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第7行: | 第7行: | ||
|| | || | ||
<font size=3>說明</font> | <font size=3>說明</font> | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''級數A'''</font> | <font size=3>'''級數A'''</font> | ||
||<font size=3>已有臨床試驗(clinical trial)進行人體安全性風險評估。</font> | ||<font size=3>已有臨床試驗(clinical trial)進行人體安全性風險評估。</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''級數B'''</font> | <font size=3>'''級數B'''</font> | ||
||<font size=3>案例報導。</font> | ||<font size=3>案例報導。</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | |||
<font size=3>'''級數C1'''</font> | <font size=3>'''級數C1'''</font> | ||
||<font size=3>中草藥粗萃物或純化合物已有體內試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。</font> | ||<font size=3>中草藥粗萃物或純化合物已有體內試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''級數C2'''</font> | <font size=3>'''級數C2'''</font> | ||
||<font size=3>中草藥粗萃物或純化合物已有體外試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。</font> | ||<font size=3>中草藥粗萃物或純化合物已有體外試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''級數D'''</font> | <font size=3>'''級數D'''</font> | ||
||<font size=3>專家意見。</font> | ||<font size=3>專家意見。</font> | ||
- | |||
|} | |} | ||
第45行: | 第38行: | ||
|| | || | ||
<font size=3>歸類</font> | <font size=3>歸類</font> | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
第58行: | 第49行: | ||
</font> | </font> | ||
||<font size=3>大毒(severe)</font> | ||<font size=3>大毒(severe)</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
第70行: | 第60行: | ||
</font> | </font> | ||
||<font size=3>中毒(moderate)</font> | ||<font size=3>中毒(moderate)</font> | ||
- | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
第82行: | 第71行: | ||
</font> | </font> | ||
||<font size=3>小毒(mild)</font> | ||<font size=3>小毒(mild)</font> | ||
- | |||
|} | |} |
在2011年11月8日 (二) 04:19所做的修訂版本
本毒性分級主要參考MICROMEDEX中,RECOMMENDATION, EVIDENCE AND EFFICACY RATINGS﹅許小微(2006)及關建紅(2008)的定義來設定資料庫的毒性等級。
表1. 文獻分類。依照文獻研究形式來進行評估。
級數 |
說明 |
級數A | 已有臨床試驗(clinical trial)進行人體安全性風險評估。 |
級數B | 案例報導。 |
級數C1 | 中草藥粗萃物或純化合物已有體內試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。 |
級數C2 | 中草藥粗萃物或純化合物已有體外試驗結果顯示對人體具有一定程度的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗來驗證對人體的毒性。 |
級數D | 專家意見。 |
表2. 經口投藥的動物實驗有毒劑量分級。
級數 |
說明 |
歸類 |
等級3 |
| 大毒(severe) |
等級2 |
| 中毒(moderate) |
等級1 |
| 小毒(mild) |