銀膠菊
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(→基本資料) |
|||
(2個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%8F%8A_%E7%A7%91 | + | __NOTOC__ |
+ | {| | ||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E5%AD%B8%E5%90%8D 中英文學名] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%8F%8A_%E7%A7%91 科別] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%AF%92%E6%80%A7 毒性] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E7%97%87%E7%8B%80 症狀] | ||
+ | |} | ||
+ | <font size=4 color=red>本品為外來種植物,非藥用植物,但中毒途徑非經食用才會造成,而是透過皮膚接觸,因此列入資料庫中。</font> | ||
== '''基本資料''' == | == '''基本資料''' == | ||
{| border="2" style="border-collapse;" | {| border="2" style="border-collapse;" | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''科別'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>菊科 Asteraceae</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''屬名'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>銀膠菊屬 ''Parthenium''</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''中文學名'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>銀膠菊 </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''拉丁學名'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>''Parthenium hysterophorus'' L. </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''英文名稱'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>Common Parthenium </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''中文俗名'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>假芹(廣西)、野益母艾(雲南)、解熱銀膠菊、後生銀膠菊、滿天星 </font> |
|} | |} | ||
+ | |||
== '''植物圖片''' == | == '''植物圖片''' == | ||
+ | <font size=4> | ||
{| border="2" style="border-collapse;" | {| border="2" style="border-collapse;" | ||
|| | || | ||
第57行: | 第69行: | ||
銀膠菊葉背 | 銀膠菊葉背 | ||
|} | |} | ||
- | + | </font> | |
== '''銀膠菊簡介''' == | == '''銀膠菊簡介''' == | ||
+ | <font size=4>銀膠菊原產中南美洲,為新興的外來入侵雜草,1988年最早在屏東九如發現(1),目前已經在南部歸化,並向北擴散至中部地區。銀膠菊具侵佔性、快速擴散的潛力,會造成農業經濟、環境及人體健康等衝擊,是國際性的嚴重雜草(2-3)。 </font> | ||
- | |||
== '''外觀簡述''' == | == '''外觀簡述''' == | ||
{| border="2" style="border-collapse;" | {| border="2" style="border-collapse;" | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''莖'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4> 莖高 30~150 公分,偶可高達 2 公尺,上部多分枝,具主根。 </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''葉'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4>葉互生,形態及大小變化大,一回羽狀全裂至二回羽裂,正面綠色,背面銀灰色。 </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''花'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4> 輻射狀頭花,直徑 0.3~0.5 公分,圓錐狀或繖房狀排列。總苞兩層。總花托具托片。頭花舌狀花 5,雌性可稔,花冠小,2 或 3 裂,白色;心花多數,兩性、不稔,花冠白色。每朵雌性舌狀花的瘦果會與 1 片總苞片、2 相鄰不稔的心花,及 2 ~4 枚托片癒合形成瘦果複合體(achene complex)。無冠毛或為 2~3 根芒刺狀冠毛。花期 6~8 月。 </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size= | + | <font size=4>'''果實'''</font> |
- | ||<font size= | + | ||<font size=4> 瘦果黑色,倒卵形,長 0.1~0.15 公分,頂端具乳突,冠毛呈 2 個短鱗片。果期 7~10 月。 </font> |
|} | |} | ||
+ | |||
== '''產地''' == | == '''產地''' == | ||
- | <font size= | + | <font size=4>美國南部、墨西哥、宏都拉斯、西印度群島及南美洲。常見於西部濱海及低海拔荒廢地,大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、大雅;福興、芳苑、鹿港、大城等地都可以看得見銀膠菊,且南投、花蓮也有零星分佈。而金門則是滿山遍野長滿銀膠菊。</font> |
== '''毒性研究''' == | == '''毒性研究''' == | ||
- | <font size= | + | <font size=4> |
銀膠菊全株有毒,釋出的花粉會引起人體過敏、接觸性皮膚炎、慢性濕疹 (1, 4-6)等,過去研究指出銀膠菊會導致動物急性中毒、導致死亡。動物外觀出現嚴重的皮膚炎,且解剖檢驗後發現消化道潰瘍及肝、腎病理變化(7),化學分析中發現銀膠菊中的花粉及毛狀體含有毒素此毒素化合物為parthenin(銀膠菊素)屬倍半萜內酯類(sesquiterpene lactones),parthenin易導致人類或動物死亡致命(8)。 | 銀膠菊全株有毒,釋出的花粉會引起人體過敏、接觸性皮膚炎、慢性濕疹 (1, 4-6)等,過去研究指出銀膠菊會導致動物急性中毒、導致死亡。動物外觀出現嚴重的皮膚炎,且解剖檢驗後發現消化道潰瘍及肝、腎病理變化(7),化學分析中發現銀膠菊中的花粉及毛狀體含有毒素此毒素化合物為parthenin(銀膠菊素)屬倍半萜內酯類(sesquiterpene lactones),parthenin易導致人類或動物死亡致命(8)。 | ||
ㄧ般民眾容易將銀膠菊誤認為是石竹科的花材-滿天星或因銀膠菊幼苗外觀近似-艾草及狗尾草而誤用,由於生長迅速,繁殖力強,大量滋生易形成優勢雜草,造成人類健康及農業、生態上的危害。因為對人體有害,故剷除銀膠菊時,應口戴口罩、手戴手套。必要時,應以火焚被剷除的銀膠菊,而剷除過後的人員,也應洗手,避免病變。 | ㄧ般民眾容易將銀膠菊誤認為是石竹科的花材-滿天星或因銀膠菊幼苗外觀近似-艾草及狗尾草而誤用,由於生長迅速,繁殖力強,大量滋生易形成優勢雜草,造成人類健康及農業、生態上的危害。因為對人體有害,故剷除銀膠菊時,應口戴口罩、手戴手套。必要時,應以火焚被剷除的銀膠菊,而剷除過後的人員,也應洗手,避免病變。 | ||
</font> | </font> | ||
+ | |||
=='''治療方式'''== | =='''治療方式'''== | ||
- | <font size= | + | <font size=4>目前對於中毒症狀僅以支持性療法對症治療。 </font> |
+ | |||
=='''毒性分級'''== | =='''毒性分級'''== | ||
- | <font size= | + | <font size=4>[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%AF%92%E6%80%A7%E5%88%86%E9%A1%9E 級數C1]</font> |
- | |||
+ | == '''參考文獻''' == | ||
+ | <font size=4> | ||
1. Peng, C. I., L. A. Hu, and M. T. Kao. 1988 Unwelcome naturalization of Parthenium hysterophorus (Asteraceae) in Taiwan. Journal of Taiwan Museum. 41: 624-625. | 1. Peng, C. I., L. A. Hu, and M. T. Kao. 1988 Unwelcome naturalization of Parthenium hysterophorus (Asteraceae) in Taiwan. Journal of Taiwan Museum. 41: 624-625. | ||
- | 2. Kohli | + | 2. Kohli RK, Rani D Parthenium hysterophorus – a review. Res. Bull. (Sci.) Panjab Univ. 1994; 44:105–149. |
- | 3. Evans | + | 3. Evans HC 1997. Parthenium hysterophorus: a review of its weed status and the possibilities for biological control. Biocont. News Inform. 18, 389–398. |
4. The current status of the weed Parthenium hysterophorus L. as a cause of allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis, 9, 465-469, 1983. | 4. The current status of the weed Parthenium hysterophorus L. as a cause of allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis, 9, 465-469, 1983. | ||
第114行: | 第130行: | ||
7. Toxicity ofParthenium hysterophorus L. to cattle and buffaloes. | 7. Toxicity ofParthenium hysterophorus L. to cattle and buffaloes. | ||
+ | </font> | ||
- | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%8F%8A_%E7%A7%91 | + | {| |
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E5%AD%B8%E5%90%8D 中英文學名] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%8F%8A_%E7%A7%91 科別] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%AF%92%E6%80%A7 毒性] | ||
+ | |||
+ | ||[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E7%97%87%E7%8B%80 症狀] | ||
+ | |} |
在2012年10月30日 (二) 09:58的最新修訂版本
中英文學名 | 科別 | 毒性 | 症狀 |
本品為外來種植物,非藥用植物,但中毒途徑非經食用才會造成,而是透過皮膚接觸,因此列入資料庫中。
基本資料
科別 | 菊科 Asteraceae |
屬名 | 銀膠菊屬 Parthenium |
中文學名 | 銀膠菊 |
拉丁學名 | Parthenium hysterophorus L. |
英文名稱 | Common Parthenium |
中文俗名 | 假芹(廣西)、野益母艾(雲南)、解熱銀膠菊、後生銀膠菊、滿天星 |
植物圖片
銀膠菊 |
銀膠菊幼株 |
銀膠菊根莖 | |
銀膠菊花 |
銀膠菊葉正 |
銀膠菊葉背 |
銀膠菊簡介
銀膠菊原產中南美洲,為新興的外來入侵雜草,1988年最早在屏東九如發現(1),目前已經在南部歸化,並向北擴散至中部地區。銀膠菊具侵佔性、快速擴散的潛力,會造成農業經濟、環境及人體健康等衝擊,是國際性的嚴重雜草(2-3)。
外觀簡述
莖 | 莖高 30~150 公分,偶可高達 2 公尺,上部多分枝,具主根。 |
葉 | 葉互生,形態及大小變化大,一回羽狀全裂至二回羽裂,正面綠色,背面銀灰色。 |
花 | 輻射狀頭花,直徑 0.3~0.5 公分,圓錐狀或繖房狀排列。總苞兩層。總花托具托片。頭花舌狀花 5,雌性可稔,花冠小,2 或 3 裂,白色;心花多數,兩性、不稔,花冠白色。每朵雌性舌狀花的瘦果會與 1 片總苞片、2 相鄰不稔的心花,及 2 ~4 枚托片癒合形成瘦果複合體(achene complex)。無冠毛或為 2~3 根芒刺狀冠毛。花期 6~8 月。 |
果實 | 瘦果黑色,倒卵形,長 0.1~0.15 公分,頂端具乳突,冠毛呈 2 個短鱗片。果期 7~10 月。 |
產地
美國南部、墨西哥、宏都拉斯、西印度群島及南美洲。常見於西部濱海及低海拔荒廢地,大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、大雅;福興、芳苑、鹿港、大城等地都可以看得見銀膠菊,且南投、花蓮也有零星分佈。而金門則是滿山遍野長滿銀膠菊。
毒性研究
銀膠菊全株有毒,釋出的花粉會引起人體過敏、接觸性皮膚炎、慢性濕疹 (1, 4-6)等,過去研究指出銀膠菊會導致動物急性中毒、導致死亡。動物外觀出現嚴重的皮膚炎,且解剖檢驗後發現消化道潰瘍及肝、腎病理變化(7),化學分析中發現銀膠菊中的花粉及毛狀體含有毒素此毒素化合物為parthenin(銀膠菊素)屬倍半萜內酯類(sesquiterpene lactones),parthenin易導致人類或動物死亡致命(8)。 ㄧ般民眾容易將銀膠菊誤認為是石竹科的花材-滿天星或因銀膠菊幼苗外觀近似-艾草及狗尾草而誤用,由於生長迅速,繁殖力強,大量滋生易形成優勢雜草,造成人類健康及農業、生態上的危害。因為對人體有害,故剷除銀膠菊時,應口戴口罩、手戴手套。必要時,應以火焚被剷除的銀膠菊,而剷除過後的人員,也應洗手,避免病變。
治療方式
目前對於中毒症狀僅以支持性療法對症治療。
毒性分級
參考文獻
1. Peng, C. I., L. A. Hu, and M. T. Kao. 1988 Unwelcome naturalization of Parthenium hysterophorus (Asteraceae) in Taiwan. Journal of Taiwan Museum. 41: 624-625.
2. Kohli RK, Rani D Parthenium hysterophorus – a review. Res. Bull. (Sci.) Panjab Univ. 1994; 44:105–149.
3. Evans HC 1997. Parthenium hysterophorus: a review of its weed status and the possibilities for biological control. Biocont. News Inform. 18, 389–398.
4. The current status of the weed Parthenium hysterophorus L. as a cause of allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis, 9, 465-469, 1983.
5. Parson, W. T., and E. G. Cuthbertson. 1992. Noxious weeds of Australia. Inkata press. 692.
6. Jeanmougin M, Taieb M, Manciet J R, Moulin J P, Civatte J. Photo-aggravated Parthenium hysterophorus contact eczema. Ann Dermatol Venereol 1988: 115: 1238–1240.
7. Toxicity ofParthenium hysterophorus L. to cattle and buffaloes.
中英文學名 | 科別 | 毒性 | 症狀 |