台灣常見有毒中草藥資料庫
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(5個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<center>[[{{CURRENTYEAR}}年]][[{{CURRENTMONTHNAME}}{{CURRENTDAY}}日]][[{{CURRENTDAYNAME}}]]</center> | <center>[[{{CURRENTYEAR}}年]][[{{CURRENTMONTHNAME}}{{CURRENTDAY}}日]][[{{CURRENTDAYNAME}}]]</center> | ||
- | + | <font size=5 color=red>【緣起】(停更)</font> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{| | {| | ||
- | |<font size= | + | |<font size=4> |
在過去數十年中,西方醫學蓬勃發展,但在亞洲各國家大部分都有其流傳的傳統醫學,現在也透過科技研究這些地區的傳統醫學,所獲成果豐碩。經由這些傳統醫學所流傳下來的知識,透過科學進一步的驗證後,將其商品化,成果可見於目前市面上所盛行的保健食品,來源幾乎為這些傳統醫學所貢獻,且清一色均標榜為天然植物萃取成份。在『天然欸尚好』的觀念下,一般民眾也認為這些天然植物萃取物所含成份最為健康且無副作用。 | 在過去數十年中,西方醫學蓬勃發展,但在亞洲各國家大部分都有其流傳的傳統醫學,現在也透過科技研究這些地區的傳統醫學,所獲成果豐碩。經由這些傳統醫學所流傳下來的知識,透過科學進一步的驗證後,將其商品化,成果可見於目前市面上所盛行的保健食品,來源幾乎為這些傳統醫學所貢獻,且清一色均標榜為天然植物萃取成份。在『天然欸尚好』的觀念下,一般民眾也認為這些天然植物萃取物所含成份最為健康且無副作用。 | ||
第23行: | 第18行: | ||
<center> | <center> | ||
- | 計畫委託單位:行政院衛生署中醫藥委員會 | + | 計畫委託單位:行政院衛生署中醫藥委員會 (<font size=3 color=#FF0000>委託案號:1000017314</font>) |
資料庫建置執行單位:高雄醫學大學系藥學系 | 資料庫建置執行單位:高雄醫學大學系藥學系 | ||
第35行: | 第30行: | ||
著作權所有,嚴禁翻印 | 著作權所有,嚴禁翻印 | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ||[[檔案:中草藥毒性資料庫QRcode.png|100px]] | ||
+ | |} |
在2021年6月27日 (日) 05:36的最新修訂版本
【緣起】(停更)
在過去數十年中,西方醫學蓬勃發展,但在亞洲各國家大部分都有其流傳的傳統醫學,現在也透過科技研究這些地區的傳統醫學,所獲成果豐碩。經由這些傳統醫學所流傳下來的知識,透過科學進一步的驗證後,將其商品化,成果可見於目前市面上所盛行的保健食品,來源幾乎為這些傳統醫學所貢獻,且清一色均標榜為天然植物萃取成份。在『天然欸尚好』的觀念下,一般民眾也認為這些天然植物萃取物所含成份最為健康且無副作用。 台灣早期民間因醫療資源缺乏,偏好自行摘採中草藥煎煮後服用治療疾病,以此口耳相傳治療療效。雖中草藥有一定療效,但因作用機轉不明,成份及用量未知,容易服用過量造成不良反應或中毒症狀出現,輕則身體不適,重則可導致死亡。透過現代科學研究,部份此些口耳相傳的藥用植物已被研究出其有毒成份,但仍有部份未經研究,尚以傳統經驗療法在使用,由行政院衛生署中醫藥委員會委託長庚醫院中醫部建立的中草藥不良反應及中藥不良品通報系統裡面所統計的資料可得知,每年仍有為數不少的中草藥中毒通報案例,因此有關中草藥毒性的問題應當受到重視。 基於此些原因,高雄醫學大學藥學系受行政院衛生署中醫藥委員會之委託,建立台灣常見有毒中草藥資料庫,提供據科學佐證之毒性資料給一般民眾及醫療人員閱讀,期待能藉由此資訊增進一般民眾對於具有毒性的中草藥的警覺性,減少中毒的事件發生,以保障生命安全。 計畫委託單位:行政院衛生署中醫藥委員會 (委託案號:1000017314) 資料庫建置執行單位:高雄醫學大學系藥學系 主編:李志恒 編輯群:陳益昇、楊俊毓、王家琪、王靜雯、林宏儒、林柏翔 圖片提供:莊溪、林宏儒 著作權所有,嚴禁翻印 |