常見中毒處理方式
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(3個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第40行: | 第40行: | ||
*[[巴拉刈中毒]] | *[[巴拉刈中毒]] | ||
*[[年年春]] | *[[年年春]] | ||
- | *[[2, 4 D]] | + | *[[2, 4-D(chlorophenoxy compounds)]] |
*[[未知農藥中毒]] | *[[未知農藥中毒]] | ||
|} | |} | ||
第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | *抗凝血劑中毒 | + | *[[抗凝血劑中毒]] |
- | *SMFA 1080中毒 | + | *[[SMFA 1080中毒]] |
- | *硼砂中毒 | + | *[[硼砂中毒]] |
- | *Phenol 中毒 | + | *[[Phenol 中毒]] |
|} | |} | ||
第67行: | 第67行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | *瓦斯中毒 | + | *[[瓦斯中毒]] |
- | *一氧化碳(CO)中毒 | + | *[[一氧化碳(CO)中毒]] |
- | *洗潔劑中毒 | + | *[[洗潔劑中毒]] |
- | *浴廁清潔劑中毒 | + | *[[浴廁清潔劑中毒]] |
- | *沙威隆(chlorhexidine)中毒 | + | *[[沙威隆(chlorhexidine)中毒]] |
- | *漂白水(sodium hypochlorite)中毒 | + | *[[漂白水(sodium hypochlorite)中毒]] |
- | *咬破水銀溫度計 | + | *[[咬破水銀溫度計]] |
- | *樟腦油(camphor)中毒 | + | *[[樟腦油(camphor)中毒]] |
- | *奈丸(naphthalene)中毒 | + | *[[奈丸(naphthalene)中毒]] |
- | *乾燥劑 | + | *[[乾燥劑]] |
- | *對二氯苯(p-dichlorobenzene)中毒 | + | *[[對二氯苯(p-dichlorobenzene)中毒]] |
|} | |} | ||
<!--第三行--> | <!--第三行--> | ||
第90行: | 第90行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | *氰化物(Cyanide)中毒 | + | *[[氰化物(Cyanide)中毒]] |
- | *甲醇(Methanol) 中毒 | + | *[[甲醇(Methanol) 中毒]] |
- | *碳氫化合物(Hydrocarbon)中毒 | + | *[[碳氫化合物(Hydrocarbon)中毒]] |
- | *甲苯(Toluene)及二甲苯(Xylene)中毒 | + | *[[甲苯(Toluene)及二甲苯(Xylene)中毒]] |
- | *硫化氫(H2S) 中毒 | + | *[[硫化氫(H2S) 中毒]] |
- | *氫氟酸(HF)中毒 | + | *[[氫氟酸(HF)中毒]] |
|} | |} | ||
第105行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | *毒蛇咬傷 | + | *[[毒蛇咬傷]] |
- | *蜈蚣咬傷 | + | *[[蜈蚣咬傷]] |
- | *蜂叮 | + | *[[蜂叮]] |
- | *獅子魚、黑星銀拱..等刺傷 | + | *[[獅子魚、黑星銀拱..等刺傷]] |
- | *河魨、苦螺等中毒 | + | *[[河魨、苦螺等中毒]] |
*[[大花曼陀羅]] | *[[大花曼陀羅]] | ||
*[[強心配醣體之動植物中毒]] | *[[強心配醣體之動植物中毒]] | ||
第127行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | *Heroin中毒 | + | *[[Heroin中毒]] |
- | * | + | *[[Amphetamine中毒]] |
|} | |} | ||
|} | |} |
在2012年7月5日 (四) 10:44的最新修訂版本
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
參考文獻: 林增記,高醫常見中毒急救解答手冊 [1]