植物科別
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(5個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%BA%E5%93%A1 返回上一頁] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
第20行: | 第21行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[漆樹科]] Anacardiaceae( | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[漆樹科]] Anacardiaceae(2)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第240行: | 第241行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[豆科]] Leguminosae( | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[豆科]] Leguminosae(4)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第406行: | 第407行: | ||
! | ! | ||
- | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[茄 科]] Solanaceae( | + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[茄 科]] Solanaceae(4)'''</h2> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第483行: | 第484行: | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[紫草科]] Boraginaceae(1)'''</h2> | <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[紫草科]] Boraginaceae(1)'''</h2> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <!--第二十三行--> | ||
+ | |- | ||
+ | |class="MainPageBG" style="width:50%;border:1px solid #cef2e0;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000;"| | ||
+ | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;background-color:#f5fffa;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;">'''[[百合科]] Liliaceae(1) '''</h2> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第490行: | 第503行: | ||
</font> | </font> | ||
----------- | ----------- | ||
- | + | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%BA%E5%93%A1 返回上一頁] | |
- | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/% | + | |
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。 | 感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。 | ||
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信[mailto:weiting0825@gmail.com weiting0825@gmail.com],感謝您! | 若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信[mailto:weiting0825@gmail.com weiting0825@gmail.com],感謝您! |
在2012年11月22日 (四) 03:42的最新修訂版本
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com,感謝您!