軟枝黃蟬
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(→植物圖片) |
(→毒性研究) |
||
(2個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第44行: | 第44行: | ||
|} | |} | ||
</font> | </font> | ||
+ | |||
== '''軟枝黃蟬簡介''' == | == '''軟枝黃蟬簡介''' == | ||
第104行: | 第105行: | ||
== '''毒性研究''' == | == '''毒性研究''' == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
*<font size=4 color=green>'''有毒成分'''</font> <font size=4> | *<font size=4 color=green>'''有毒成分'''</font> <font size=4> | ||
**1. Allamandin[5] | **1. Allamandin[5] | ||
**2. Allamicin,[5] | **2. Allamicin,[5] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</font> | </font> | ||
第122行: | 第113行: | ||
**Allamicin[5] | **Allamicin[5] | ||
</font> | </font> | ||
- | |||
=='''毒性分級'''== | =='''毒性分級'''== | ||
第134行: | 第124行: | ||
*2. 鄭武燦. 台灣植物圖鑑. 國立編譯館 2000. | *2. 鄭武燦. 台灣植物圖鑑. 國立編譯館 2000. | ||
- | *3. Jia L. Overviews of chemical constituents of Allemanda spp. Chinese Journal of New Drugs 2006; 15: 4. | + | *3. Jia L. [https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eH_hvl5SMXYJ:file.lw23.com/0/05/053/0532943f-92f1-4a64-b79d-0a110eb1e050.pdf+&hl=zh-TW&pid=bl&srcid=ADGEESiJckHdvHGh1fHXSK4GEu8m9_LWHuLYmh8Oe6y1jIlnGlFRSO-BXAyKsFdvMgp2CAlWFQkA5der-a8CMjxclUt4R6z9WAlhcgwAA7Y9bOQL6O9OaOkZLAPSVOGge-f8js_WGBgg&sig=AHIEtbSbviu1fqZSrzGJdfNLB18tM4vzzg Overviews of chemical constituents of Allemanda spp.] Chinese Journal of New Drugs 2006; 15: 4. |
- | *4. Carballeira NM, C. C. 5,9-Nonadecadienoic acids in Malvaviscus Arboreus and Allamanda Cathartica. Phytochemistry 1998; 49: 3. | + | *4. Carballeira NM, C. C. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942298001113 5,9-Nonadecadienoic acids in Malvaviscus Arboreus and Allamanda Cathartica.] Phytochemistry 1998; 49: 3. |
- | *5. Kardono LB, Tsauri S, Padmawinata K et al. Cytotoxic constituents of the bark of Plumeria rubra collected in Indonesia. J Nat Prod 1990; 53: 1447-1455. | + | *5. Kardono LB, Tsauri S, Padmawinata K et al. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1965200 Cytotoxic constituents of the bark of Plumeria rubra collected in Indonesia.] J Nat Prod 1990; 53: 1447-1455. |
</font> | </font> | ||
在2012年10月30日 (二) 08:02的最新修訂版本
中英文學名 | 科別 | 毒性 | 症狀 |
基本資料
科別 | 夾竹桃科Apocynaceae |
屬名 | 黃蟬屬 Allamanda |
中文學名 | 軟枝黃蟬 |
拉丁學名 | Allamanda cathartica Linn. |
英文名稱 | Campanilla, common allamanda |
中文俗名 | 大花黃蟬,黃蟬 |
[1,2]
植物圖片
|
|
| |
|
|
|
軟枝黃蟬簡介
常綠蔓性灌木,高約數尺[2]
外觀簡述
葉 | 葉3-4片輪生,具短柄,長橢圓狀披針形,長8-12公分,寬3-4公分,葉緣全緣,上表面為深綠色[2] |
花 | 為聚繖花序,腋出,花萼綠色,5裂片披針形,花冠為鮮黃色漏斗形,徑10-12公分,喉部具淡紅色線紋,花期自3月至9月。[2] |
產地
原產於南美洲,現廣植於熱帶及亞熱帶地區。[3]大陸地區引入於廣西、廣東、福建,台灣全島都有栽培。[2, 3]
使用情況
根皮、莖、葉具有除濕、消腫、抗癌及解毒之效,乳汁外用可治皮膚癢、疔瘡腫毒、濕疹、癬[1]。另外研究發現甲醇的抽提物有強烈的殺線蟲的活性MED為50mg/cotton ball
活性成份
莖[3] |
plumericin, isoplumericin, allamicin, 3-O-methylallamcin, allamancin, β-allamcidin glucoside, (+)-pinoresinol, 4-O-glucoside of pinoresinol, 9α-hydroxypinoresinol, (+)-medioresinol, 9α-hydroxymedioresinol |
根[3] | plumericin, isoplumericin, allamandin, allamandicin, allamdin, plumieride coumarate, plumieride coumarate glucoside |
葉[3] | allamandin, (+)-pinoresinol, 4-O-glucoside of pinoresinol, (+)-medioresinol, (+)-syringaresinol, β-amyrin |
花[3,4] | 17-methyl-5,9-octadecadienoic acid |
活性研究
- 1. 近年來藥物開發發現其有抗腫瘤、白血病,及抗真菌的活性。[3]
毒性研究
- 有毒成分
- 1. Allamandin[5]
- 2. Allamicin,[5]
- 細胞毒性
- Allamicin[5]
毒性分級
參考文獻
- 1. 呂炎周. 台灣藥用植物名錄. 嘉義: 蘭潭彩色印刷股份有限公司 2006.
- 2. 鄭武燦. 台灣植物圖鑑. 國立編譯館 2000.
- 3. Jia L. Overviews of chemical constituents of Allemanda spp. Chinese Journal of New Drugs 2006; 15: 4.
- 4. Carballeira NM, C. C. 5,9-Nonadecadienoic acids in Malvaviscus Arboreus and Allamanda Cathartica. Phytochemistry 1998; 49: 3.
- 5. Kardono LB, Tsauri S, Padmawinata K et al. Cytotoxic constituents of the bark of Plumeria rubra collected in Indonesia. J Nat Prod 1990; 53: 1447-1455.
中英文學名 | 科別 | 毒性 | 症狀 |