毒性分類
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
(13個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | <font size=3>本毒性分級主要參考[http:// | + | <font size=3>本毒性分級主要參考[http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/7C4661/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/8AB3F5/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToDocumentLink?docId=3198&contentSetId=50&title=RECOMMENDATION%2C+EVIDENCE+AND+EFFICACY+RATINGS&servicesTitle=RECOMMENDATION%2C+EVIDENCE+AND+EFFICACY+RATINGS MICROMEDEX]中,RECOMMENDATION, EVIDENCE AND EFFICACY RATINGS及International Agency for Research on Cancer的致癌因子分級標準的定義來設定資料庫的毒性等級。</font> |
- | + | <font size=3>表1. 文獻分類。依照文獻研究形式來進行評估。</font> | |
{| border="2" style="border-collapse;" | {| border="2" style="border-collapse;" | ||
|| | || | ||
第7行: | 第7行: | ||
|| | || | ||
<font size=3>說明</font> | <font size=3>說明</font> | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size=3>''' | + | <font size=3>'''級數A'''</font> |
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>已有臨床試驗進行人體安全性風險評估,或有相關流行病學研究報告。</font> |
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size=3>''' | + | <font size=3>'''級數B'''</font> |
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>已有人類中毒案例報導。</font> |
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size=3>''' | + | <font size=3>'''級數C1'''</font> |
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>中草藥粗萃物已有動物體內試驗,顯示對動物具一定的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗或流行病學數據來驗證對人體的毒性。</font> |
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size=3>''' | + | <font size=3>'''級數C2'''</font> |
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>中草藥純化合物已有動物體內試驗,顯示動物具有一定的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗或流行病學數據來驗證對人體的毒性。</font> |
- | + | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
- | <font size=3>''' | + | <font size=3>'''級數D'''</font> |
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>中草藥粗萃物或純化合物已有細胞體外試驗,顯示對細胞具有一定傷害性,還需要進一步的動物實驗數據來證明。</font> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} |
在2012年11月19日 (一) 01:10的最新修訂版本
本毒性分級主要參考MICROMEDEX中,RECOMMENDATION, EVIDENCE AND EFFICACY RATINGS及International Agency for Research on Cancer的致癌因子分級標準的定義來設定資料庫的毒性等級。
表1. 文獻分類。依照文獻研究形式來進行評估。
級數 |
說明 |
級數A | 已有臨床試驗進行人體安全性風險評估,或有相關流行病學研究報告。 |
級數B | 已有人類中毒案例報導。 |
級數C1 | 中草藥粗萃物已有動物體內試驗,顯示對動物具一定的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗或流行病學數據來驗證對人體的毒性。 |
級數C2 | 中草藥純化合物已有動物體內試驗,顯示動物具有一定的傷害性,還需要更進一步的臨床試驗或流行病學數據來驗證對人體的毒性。 |
級數D | 中草藥粗萃物或純化合物已有細胞體外試驗,顯示對細胞具有一定傷害性,還需要進一步的動物實驗數據來證明。 |