植物科別
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第28行: | 第28行: | ||
|'''[[瑞香科]](1)''' | |'''[[瑞香科]](1)''' | ||
|'''[[衛矛科]](1)''' | |'''[[衛矛科]](1)''' | ||
- | |'''[[商陸科]]''' | + | |'''[[商陸科]](1)''' |
|'''[[棕櫚科]](1)''' | |'''[[棕櫚科]](1)''' | ||
|- | |- |
在2011年11月24日 (四) 13:45所做的修訂版本
大戟科(5) | 天南星科(2) | 豆科(2) | 毛茛科(1) | 石松科(1) |
唇形科(1) | 馬鞭草科(1) | 楝科(1) | 百合科 | 杜鵑花科(2) |
辣木科 | 蘿藦科(1) | 小檗科(1) | 防己科(1) | 卷柏科(1) |
夾竹桃科(2) | 茄 科(2) | 馬錢科 | 繖形科(1) | 馬桑科 |
茜草科(1) | 瑞香科(1) | 衛矛科(1) | 商陸科(1) | 棕櫚科(1) |
杜鵑花科 | 薯蕷科(1) | 菊 科(2) | 旋花科(1) | 銀杏科 |
蕁麻科(2) | 碗蕨科(1) | 蘇鐵科(1) | 麻黃科(1) | 爵床科(1) |
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com!