研究人員
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第6行: | 第6行: | ||
|| | || | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.1em;"> <center> | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.1em;"> <center> | ||
- | ==='''[[檔案:學名.png| | + | ==='''[[檔案:學名.png|100px|link=http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E5%AD%B8%E5%90%8D]]'''=== |
</center> | </center> | ||
</h2> | </h2> | ||
第12行: | 第12行: | ||
|| | || | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | ||
- | ==='''[[檔案:植物科別2.png| | + | ==='''[[檔案:植物科別2.png|180px|link=http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%A7%91%E5%88%A5]]'''=== |
</center> | </center> | ||
</h2> | </h2> | ||
第18行: | 第18行: | ||
|| | || | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | ||
- | ==='''[[檔案:毒性.png| | + | ==='''[[檔案:毒性.png|100px|link=http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%AF%92%E6%80%A7]]'''=== |
</center> | </center> | ||
</h2> | </h2> | ||
第24行: | 第24行: | ||
|| | || | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | ||
- | ==='''[[檔案:症狀2.png| | + | ==='''[[檔案:症狀2.png|100px|link=http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E7%97%87%E7%8B%80]]'''=== |
</center> | </center> | ||
</h2> | </h2> | ||
第30行: | 第30行: | ||
|| | || | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:100%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;padding:0.4em 0.4em;"> <center> | ||
- | ==='''[[檔案:注音.png| | + | ==='''[[檔案:注音.png|100px|link=http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%B3%A8%E9%9F%B3]]'''=== |
</center> | </center> | ||
</h2> | </h2> |
在2012年11月20日 (二) 18:00的最新修訂版本
【資料庫分類搜尋】
|
|
|
|
|
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com,感謝您!