黃獨(黃藥子)
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(以內容「http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/薯蕷科 返回上一頁 == '''基本資料''' == {| border="2" style="border-collapse;" || <font size=3>...」創建新頁面) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''科別'''</font> | <font size=3>'''科別'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>薯蕷科 Dioscoreaceae</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''屬名'''</font> | <font size=3>'''屬名'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>薯蕷屬 ''Dioscorea''</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''中文學名'''</font> | <font size=3>'''中文學名'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>黃獨(黃藥子) </font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''拉丁學名'''</font> | <font size=3>'''拉丁學名'''</font> | ||
- | ||<font size=3>'' | + | ||<font size=3>''Dioscorea bulbifera'' L.</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''英文名稱'''</font> | <font size=3>'''英文名稱'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>Air potato yam</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''中文俗名'''</font> | <font size=3>'''中文俗名'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>山芋、山慈姑、薢草川、金錦吊蝦蟆、黃獨 |
- | + | ||
- | + | ||
</font> | </font> | ||
- | |||
|} | |} | ||
- | == ''' | + | == '''黃獨(黃藥子)簡介''' == |
- | <font size=3> | + | <font size=3>黃藥子為植物黃獨的塊莖部份,外觀呈現圓形或卵圓形,顏色多為暗黑色。於台灣平地至山區均有生長,在臺灣南部地區尤多。在國外,也有些熱帶國家,如西非、部份太平洋島國、部份東南亞、印度或是美國中部均有其蹤跡,品種繁多,但並非全都具有毒性,部份國家甚至將其當作日常生活的主食,但均是無毒的種類。台灣所產的黃藥子,屬於具有毒性的其中一種,經研究也以證實黃藥子對於肝臟、腎臟具有一定毒性,雖黃藥子於古代典籍中被用於治療甲狀腺疾病及癌症[1, 2],但仍需注意所含的毒性成份對人體所造成的傷害。 |
- | + | 黃藥子在台灣出現問題最主要的原因就是其外觀與何首烏正品相似,使用部位均為塊莖,但植物科屬分類上均不同。由於外觀相似,因此經常出現民眾誤用的情形,而黃藥子本身就具有毒性,進而導致食用的人產生中毒現象,嚴重者可能引起肝、腎衰竭。 | |
- | + | </font>[8]。 | |
== '''外觀簡述''' == | == '''外觀簡述''' == | ||
第42行: | 第39行: | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''莖'''</font> | <font size=3>'''莖'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>塊莖成球狀,莖部呈左旋狀、呈綠白色或淡棕色、有稜線、無毛。</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''葉'''</font> | <font size=3>'''葉'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>葉互生,卵形倒三角心型,約6-27公分長、5-27公分寬,葉面光滑無毛、尖端漸尖,葉基闊心型,葉緣光滑,葉脈7-9條。葉腋有耳型珠芽,直徑約2.5公分。</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''花'''</font> | <font size=3>'''花'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3>穗狀花序叢生,雄蕊1到3腋穗生,少數圓錐狀,5-13公分長。花梗1-2.5公分長,花綠白或紫色,花序多且成冠狀,無柄,花基座有兩半苞片,苞片成卵形、尖端漸尖,花辦線形或茅形。雌蕊花序具1-5個穗狀花序,長約3-20公分,花基座兩辦苞片,花瓣6辦,線狀。</font> |
|- | |- | ||
|| | || | ||
<font size=3>'''果實'''</font> | <font size=3>'''果實'''</font> | ||
- | ||<font size=3> | + | ||<font size=3> </font> |
|} | |} | ||
[2-4] | [2-4] | ||
== '''產地''' == | == '''產地''' == | ||
- | <font size=3> | + | <font size=3>蘭嶼、綠島及本島平地至海拔 2000 公尺山區普遍分佈。生於山野叢林間;台灣全境低海拔自生,以南部嘉義、屏東尤多。</font> |
=='''毒性研究'''== | =='''毒性研究'''== | ||
- | <font size=3> | + | <font size=3>黃藥子目前經由動物及細胞研究,已知具有明顯的肝腎毒性[3-6]。同屬薯蕷屬的植物種類繁多,在台灣植物誌第二版當中就記載了台灣所產的薯蕷屬植物就有16種之多[7],但並非所有的薯蕷屬植物均具有毒性。</font> |
*<font size=3 color=green>'''症狀'''</font> | *<font size=3 color=green>'''症狀'''</font> | ||
- | <font size=3> | + | <font size=3>若服用過量黃藥子,臨床上可能出現的中毒症狀輕微的有噁心、腹痛、腹瀉或食慾不振,稍為嚴重可能造成肝細胞損害、黃疸、口腔灼痛、瞳孔縮小,更嚴重甚至出現昏迷、呼吸困難,心臟麻痺等症狀。</font> |
*<font size=3 color=green>'''毒性成份'''</font> | *<font size=3 color=green>'''毒性成份'''</font> | ||
- | <font size=3> | + | <font size=3>黃獨的塊莖黃藥子所含的成份,主要包含黃藥子素A、B、C[2, 6]及D[8] (diosbulbin A, B, C, D)、草酸鹽(oxalates)[9]、薯蕷皂苷(dioscin)、薯蕷毒皂苷[10]等,均具有毒性。</font> |
- | *<font size=3 color=green>''' | + | *<font size=3 color=green>'''肝腎毒性'''</font> |
- | <font size=3> | + | <font size=3>黃藥子所含的毒性成分已被分離出來,其有毒物質結構類型與石蠶所含的有毒物質結構雷同。經由體內體外研究證實黃藥子對於肝、腎組織均有一定程度的傷害。相關的肝臟傷害有肝中央靜脈擴張充血、ALT及AST上升、GPT和NPN上升、肝細胞出現細胞壞死現象、肝細胞排列趨於鬆散、細胞間隙變寬、肝細胞呈現空泡狀等,且黃藥子對於肝臟的影響程度與用藥時間長短有關[4, 11]。 |
+ | 另外,Xu et al.[6]於2011年發表的研究報告指出膽酸(cholic acid)濃度在給予黃藥子萃取物及黃藥子素B後呈現明顯的上升狀態,且此種上升程度與AST及ALT呈現正相關關係。 | ||
- | + | 腎臟組織傷害包含有腎血管擴張充血、腎小管上皮細胞腫脹突出、腎小館中出現蛋白及腎小囊中出現紅血球等[4]。 | |
- | + | ||
- | + | 相關腎臟方面的毒性需要服用黃藥子較長時間才會逐漸表現出來,而肝臟方面的損傷於短時間內即可明顯的觀察到此一方面的毒性。 | |
- | + | </font> | |
- | + | ||
- | ==''' | + | *<font size=3 color=green>'''細胞實驗'''</font> |
- | <font size=3> | + | <font size=3>Ma et al.[8]於2011年也發表了一篇文章,以人類正常肝臟細胞L-02針對黃藥子中的黃藥子素D進行肝細胞損傷的機轉討論,其結果指出給予黃藥子素D會引起肝細胞的細胞核縮核(condensation)及染色質邊集(chromatin margination),以及主要是發生早期細胞凋亡(early apoptosis),而非細胞壞死(necrosis)。另外,由結果更顯示黃藥子素D導致細胞凋亡主要的原因是提高了細胞凋亡促進因子caspase 3的活性。</font> |
- | == ''' | + | *<font size=3 color=green>'''動物實驗'''</font> |
- | [ | + | <font size=3>Song et al.[4]及Tan et al.[11]分別以小白鼠、狗及大鼠餵食黃藥子萃取物後,觀察肝、腎組織的表現以及檢測肝臟損傷指數ALT及AST和Glutamic-pyruvic transaminase (GPT)等指數。在給藥後的肝、腎組織切片發現肝中央靜脈擴張充血、肝細胞水腫變性、細胞間隙變寬、細胞空泡化、腎小囊出現紅血球、腎小管出現蛋白等現象,而AST、ALT、GPT及NPN等指數均顯著上升。 |
- | [ | + | 另外在Wang et al.[5]的實驗中,以小白鼠給予黃藥子萃取物後,觀察其結果ALT、AST及lipid peroxide (LPO)也都有明顯的上升。在glutathione的量和superoxide dismutase (SOD)、glutathione peroxidase (GPx)、glutathione-S-transferase (GST)、glutathione reductase (GR)及glutathione-cysteine ligase (GCL)等相關的抗氧化相關酵素的活性均有顯著的下降。 |
+ | </font> | ||
- | |||
- | + | =='''治療方式'''== | |
+ | <font size=3> </font> | ||
- | [ | + | =='''毒性分級'''== |
+ | <font size=3>[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E6%AF%92%E6%80%A7%E5%88%86%E9%A1%9E Class B1]</font> | ||
- | + | == '''參考文獻''' == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%96%AF%E8%95%B7%E7%A7%91 返回上一頁]] | [[http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E8%96%AF%E8%95%B7%E7%A7%91 返回上一頁]] |
在2011年6月1日 (三) 07:49所做的修訂版本
[返回上一頁]
目錄 |
基本資料
科別 | 薯蕷科 Dioscoreaceae |
屬名 | 薯蕷屬 Dioscorea |
中文學名 | 黃獨(黃藥子) |
拉丁學名 | Dioscorea bulbifera L. |
英文名稱 | Air potato yam |
中文俗名 | 山芋、山慈姑、薢草川、金錦吊蝦蟆、黃獨 |
黃獨(黃藥子)簡介
黃藥子為植物黃獨的塊莖部份,外觀呈現圓形或卵圓形,顏色多為暗黑色。於台灣平地至山區均有生長,在臺灣南部地區尤多。在國外,也有些熱帶國家,如西非、部份太平洋島國、部份東南亞、印度或是美國中部均有其蹤跡,品種繁多,但並非全都具有毒性,部份國家甚至將其當作日常生活的主食,但均是無毒的種類。台灣所產的黃藥子,屬於具有毒性的其中一種,經研究也以證實黃藥子對於肝臟、腎臟具有一定毒性,雖黃藥子於古代典籍中被用於治療甲狀腺疾病及癌症[1, 2],但仍需注意所含的毒性成份對人體所造成的傷害。
黃藥子在台灣出現問題最主要的原因就是其外觀與何首烏正品相似,使用部位均為塊莖,但植物科屬分類上均不同。由於外觀相似,因此經常出現民眾誤用的情形,而黃藥子本身就具有毒性,進而導致食用的人產生中毒現象,嚴重者可能引起肝、腎衰竭。 [8]。
外觀簡述
莖 | 塊莖成球狀,莖部呈左旋狀、呈綠白色或淡棕色、有稜線、無毛。 |
葉 | 葉互生,卵形倒三角心型,約6-27公分長、5-27公分寬,葉面光滑無毛、尖端漸尖,葉基闊心型,葉緣光滑,葉脈7-9條。葉腋有耳型珠芽,直徑約2.5公分。 |
花 | 穗狀花序叢生,雄蕊1到3腋穗生,少數圓錐狀,5-13公分長。花梗1-2.5公分長,花綠白或紫色,花序多且成冠狀,無柄,花基座有兩半苞片,苞片成卵形、尖端漸尖,花辦線形或茅形。雌蕊花序具1-5個穗狀花序,長約3-20公分,花基座兩辦苞片,花瓣6辦,線狀。 |
果實 |
[2-4]
產地
蘭嶼、綠島及本島平地至海拔 2000 公尺山區普遍分佈。生於山野叢林間;台灣全境低海拔自生,以南部嘉義、屏東尤多。
毒性研究
黃藥子目前經由動物及細胞研究,已知具有明顯的肝腎毒性[3-6]。同屬薯蕷屬的植物種類繁多,在台灣植物誌第二版當中就記載了台灣所產的薯蕷屬植物就有16種之多[7],但並非所有的薯蕷屬植物均具有毒性。
- 症狀
若服用過量黃藥子,臨床上可能出現的中毒症狀輕微的有噁心、腹痛、腹瀉或食慾不振,稍為嚴重可能造成肝細胞損害、黃疸、口腔灼痛、瞳孔縮小,更嚴重甚至出現昏迷、呼吸困難,心臟麻痺等症狀。
- 毒性成份
黃獨的塊莖黃藥子所含的成份,主要包含黃藥子素A、B、C[2, 6]及D[8] (diosbulbin A, B, C, D)、草酸鹽(oxalates)[9]、薯蕷皂苷(dioscin)、薯蕷毒皂苷[10]等,均具有毒性。
- 肝腎毒性
黃藥子所含的毒性成分已被分離出來,其有毒物質結構類型與石蠶所含的有毒物質結構雷同。經由體內體外研究證實黃藥子對於肝、腎組織均有一定程度的傷害。相關的肝臟傷害有肝中央靜脈擴張充血、ALT及AST上升、GPT和NPN上升、肝細胞出現細胞壞死現象、肝細胞排列趨於鬆散、細胞間隙變寬、肝細胞呈現空泡狀等,且黃藥子對於肝臟的影響程度與用藥時間長短有關[4, 11]。 另外,Xu et al.[6]於2011年發表的研究報告指出膽酸(cholic acid)濃度在給予黃藥子萃取物及黃藥子素B後呈現明顯的上升狀態,且此種上升程度與AST及ALT呈現正相關關係。
腎臟組織傷害包含有腎血管擴張充血、腎小管上皮細胞腫脹突出、腎小館中出現蛋白及腎小囊中出現紅血球等[4]。
相關腎臟方面的毒性需要服用黃藥子較長時間才會逐漸表現出來,而肝臟方面的損傷於短時間內即可明顯的觀察到此一方面的毒性。
- 細胞實驗
Ma et al.[8]於2011年也發表了一篇文章,以人類正常肝臟細胞L-02針對黃藥子中的黃藥子素D進行肝細胞損傷的機轉討論,其結果指出給予黃藥子素D會引起肝細胞的細胞核縮核(condensation)及染色質邊集(chromatin margination),以及主要是發生早期細胞凋亡(early apoptosis),而非細胞壞死(necrosis)。另外,由結果更顯示黃藥子素D導致細胞凋亡主要的原因是提高了細胞凋亡促進因子caspase 3的活性。
- 動物實驗
Song et al.[4]及Tan et al.[11]分別以小白鼠、狗及大鼠餵食黃藥子萃取物後,觀察肝、腎組織的表現以及檢測肝臟損傷指數ALT及AST和Glutamic-pyruvic transaminase (GPT)等指數。在給藥後的肝、腎組織切片發現肝中央靜脈擴張充血、肝細胞水腫變性、細胞間隙變寬、細胞空泡化、腎小囊出現紅血球、腎小管出現蛋白等現象,而AST、ALT、GPT及NPN等指數均顯著上升。
另外在Wang et al.[5]的實驗中,以小白鼠給予黃藥子萃取物後,觀察其結果ALT、AST及lipid peroxide (LPO)也都有明顯的上升。在glutathione的量和superoxide dismutase (SOD)、glutathione peroxidase (GPx)、glutathione-S-transferase (GST)、glutathione reductase (GR)及glutathione-cysteine ligase (GCL)等相關的抗氧化相關酵素的活性均有顯著的下降。
治療方式
毒性分級
參考文獻
[返回上一頁]