研究人員
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
(修訂版本間的差異)
第21行: | 第21行: | ||
|} | |} | ||
</font> | </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://tcm-toxic.kmu.edu.tw/index.php/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E6%9C%89%E6%AF%92%E4%B8%AD%E8%8D%89%E8%97%A5%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB 回到首頁] | ||
+ | |||
+ | 感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。 | ||
+ | |||
+ | 若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信[mailto:weiting0825@gmail.com weiting0825@gmail.com],感謝您! |
在2012年8月13日 (一) 06:58所做的修訂版本
【資料庫分類搜尋】
1. |
中英文學名 |
2. |
植物科別 |
3. |
毒性 |
4. |
症狀 |
感謝莊 溪先生免費提供本資料庫內大部份展出植物圖片,讓資料庫內容更佳豐富。
若對於內容有任何意見,或是我們有內容錯誤,請來信weiting0825@gmail.com,感謝您!