毒性分類
出自台灣有毒中草藥毒性資料庫
本毒性分級主要參考MICROMEDEX中,RECOMMENDATION, EVIDENCE AND EFFICACY RATINGS的定義來設定資料庫的毒性等級。
表一. 文獻分類。依照文獻研究形式來進行評估。
| 級數 | 說明 | 分數 | 
| Class A | 已有臨床試驗(clinical trial)進行人體安全性風險評估。 | 5 | 
| Class B | 案例報導。 | 4 | 
| Class C1 | 中草藥萃取物或單一化合物已經過動物體內試驗(in vivo)証實可能對人體具有潛在的傷害,仍需要進一步的臨床試驗來証實其毒性。 | 3 | 
| Class C2 | 中草藥萃取物或單一化合物已經過細胞體外試驗(in vitro)証實可能對人體具有潛在的傷害,仍需要更來証實其毒性。 | 2 | 
| Class D | 專家意見。 | 1 | 
表二. 動物體內試驗的中草藥中毒劑量。
| 級數 | 說明 | 歸類 | 分數 | 
| 等級1 | 
 | 大毒 | 3 | 
| 等級2 | 
 | 中毒 | 2 | 
| 等級3 | 
 | 小毒 | 1 | 
